# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | খাশের হাট | আধা কি: মি | 2 | 450000 | উওর জয়নগর,দৌলতখান, ভোলা। |
২ | চাউলতাতলী বাজার | আধা কি: মি | 1 | 45000 | ৪ নং উওর জয়নগর ইউনিয়ন পরিষদ , দৌলতখান, ভোলা। |
৩ | বাংলা বাজার | ১ কি: মি | ৫ | ১৩00000 | মধ্য জয়নগর,দৌলতখান, ভোলা। |
৪ | মিয়ার হাট বাজার | আধা কি: মি | 1 | 25000 | উওর জয়নগর,দৌলতখান, ভোলা। |
৫ | মুন্সির হাট | আধা কি: মি | 1 | 15000 | মধ্য জয়নগর,দৌলতখান, ভোলা। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস